Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 10
  1. #1
    Gevorderd   antiphoenix's schermafbeelding
    Geregistreerd
    20 September 2012
    Berichten
    274
    Bedankjes
    76
    Bedankt
    118 keer in 93 posts

    Blue Screen ivm Kernel

    Hallo,

    ben lang weggeweest wegens bepaalde redenen maar ik ben terug, spijtig genoeg met een probleem.
    Om de dag ofzo krijgt mijn PC een blue screen waar iets staat van Kernel_.... ik denk dat het Kernel Data Inpage Error is maar ik ben niet zeker.
    Mijn pc start dan opnieuw op en ik kan verder doen maar ik begin me toch wel zorgen te maken.

    Bij CrystalDiskInfo krijg ik

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 5.2.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------


    OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
    Date : 2014/10/24 10:34:22


    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
    - ST9500325AS
    - MATSHITA DVD-RAM UJ8C0
    - Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]


    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) ST9500325AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st


    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) ST9500325AS
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST9500325AS
    Firmware : 0001SDM1
    Serial Number : 5VEWCPBG
    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/300
    Power On Hours : 4299 uren
    Power On Count : 1114 keer
    Temparature : 48 C (118 F)
    Health Status : Waarschuwing
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 80FEh [ON]
    AAM Level : ----


    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 108 _99 __6 000006F7085B Read Error Rate
    03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time
    04 _99 _99 _20 000000000484 Start/Stop Count
    05 100 100 _36 000000000004 Reallocated Sectors Count
    07 _83 _60 _30 00000CF1D0E4 Seek Error Rate
    09 _96 _96 __0 0000000010CB Power-On Hours
    0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
    0C _99 _99 _20 00000000045A Power Cycle Count
    B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
    BB __1 __1 __0 00000000016E Reported Uncorrectable Errors
    BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
    BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
    BE _52 _43 _45 003030270030 Airflow Temperature
    BF 100 100 __0 00000000000E G-Sense Error Rate
    C0 100 100 __0 000000000020 Power-off Retract Count
    C1 100 100 __0 0000000005C2 Load/Unload Cycle Count
    C2 _48 _57 __0 000900000030 Temperature
    C3 _49 _38 __0 000006F7085B Hardware ECC recovered
    C5 100 100 __0 000000000014 Current Pending Sector Count
    C6 100 100 __0 000000000014 Uncorrectable Sector Count
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
    FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection


    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 4557 4350 4247
    020: 0000 4000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3935 3030
    030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0048
    080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0041
    090: 0041 80FE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
    110: 539B 59CA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
    130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 DBA5


    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 6C 63 5B 08 F7 06 00 00 00 03 03
    010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 84
    020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 04 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 53 3C E4 D0 F1 0C 00 00 00 09 32
    040: 00 60 60 CB 10 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 5A 04 00 00 00
    060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
    070: 00 01 01 6E 01 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BE 22 00 34 2B 30 00 27 30 30 00 00 BF 32
    0A0: 00 64 64 0E 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 20
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 C2 05 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 22 00 30 39 30 00 00 00 09 00 00 C3 1A
    0D0: 00 31 26 5B 08 F7 06 00 00 00 C5 12 00 64 64 14
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 14 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
    100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 00 00 7B
    170: 03 00 01 00 01 89 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 01 01 01 01 01 02
    190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 0E 00 00 00 E8 B4 EA C8 16 0E 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 A0 01 DA A9 F6 7D 5B DB 01 00
    1C0: CC 52 70 17 7A 76 09 00 00 00 00 00 26 FE 5B 00
    1D0: 00 00 00 00 06 00 00 00 C9 1C 00 00 57 00 03 00
    1E0: 00 00 00 00 9F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41


    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

    EDIT: dit komt uit WhoCrashed

    On Thu 23/10/2014 13:23:38 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
    This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
    Bugcheck code: 0x7A (0x4, 0x0, 0xFFFFFA800B55F1B0, 0x758F45F370)
    Error: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
    Bug check description: This bug check indicates that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory.
    The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.


    I don't know what to do :(
    Laatst gewijzigd door antiphoenix; 24 October 2014 om 10:46


    "Bezint voor ge begint."

  2. #2
    Geek   Kokki's schermafbeelding
    Geregistreerd
    11 May 2005
    Berichten
    2.434
    Bedankjes
    159
    Bedankt
    683 keer in 607 posts
    Er staat een health-warning bij je harde schijf. Misschien je harde schijf een testen op fouten. Of beter, eerst een backup maken en dan testen.
    http://www.seagate.com/support/downloads/seatools/

    ps. welcome back

  3. #3
    mam@minatica   compuchrisje's schermafbeelding
    Geregistreerd
    10 May 2005
    Locatie
    Waasland
    Berichten
    18.822
    Bedankjes
    15.634
    Bedankt
    36.995 keer in 15.331 posts
    Als je dat van de SMART al krijgt, is het hoog tijd om je bestanden veilig te stellen.
    Voor de rest je drivers eens controleren, misschien zit daar wel de boosdoener.

    Helpers altijd welkom! Contacteer één van onze admins voor meer info.

  4. #4
    Gevorderd   antiphoenix's schermafbeelding
    Geregistreerd
    20 September 2012
    Berichten
    274
    Bedankjes
    76
    Bedankt
    118 keer in 93 posts
    Ik weet nog steeds niet waar het aan ligt maar ik ga hem binnen laten doen voor controle (aangezien er nog een garantie op zit).


    "Bezint voor ge begint."

  5. #5
    Geek   Kokki's schermafbeelding
    Geregistreerd
    11 May 2005
    Berichten
    2.434
    Bedankjes
    159
    Bedankt
    683 keer in 607 posts
    Als hij nog onder garantie is, dan is dat het beste wat je kan doen.
    Installeer eventueel hdtune even en kijk dan eens op de tab health. Als die slecht is, laat dat dan zeker ook even in de winkel zien.
    http://www.hdtune.com/

    Succes

  6. De volgende gebruiker bedankt Kokki voor deze nuttige post:

    Merel (27 October 2014)

  7. #6
    Gevorderd   antiphoenix's schermafbeelding
    Geregistreerd
    20 September 2012
    Berichten
    274
    Bedankjes
    76
    Bedankt
    118 keer in 93 posts
    Ik heb hem terug meegekregen en ze hadden me gezegd dat ik moest proberen het op te lossen met enkel Windows opnieuw te installeren, dit was om uit te sluiten waar het aan lag.

    Nadat ik dit heb gedaan, heb ik hem 1 volledige dag kunnen gebruiken zonder enige problemen.
    Vandaag startte ik hem opnieuw op en kreeg ik volgende Bluescreens.

    1. MEMORY_MANAGEMENT
    2. MEMORY_MANAGEMENT
    3. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
    4. MEMORY_MANAGEMENT
    5. NTFS_FILE_SYSTEM

    Zou het aan mijn harde schijf liggen of aan mijn RAM geheugen of beide?


    "Bezint voor ge begint."

  8. #7
    Erelid   peenif's schermafbeelding
    Geregistreerd
    6 December 2005
    Locatie
    De mooiste stad van Vlaanderen : Brugge
    Berichten
    5.084
    Bedankjes
    26.621
    Bedankt
    15.012 keer in 5.620 posts
    Zou mij niet eens interesseren aan wat het ligt, garantie is garantie verdorie.

  9. #8
    Geek   Kokki's schermafbeelding
    Geregistreerd
    11 May 2005
    Berichten
    2.434
    Bedankjes
    159
    Bedankt
    683 keer in 607 posts
    Ik geef Peenif gelijk, maar als je het toch wil weten kan je memtest eens laten draaien.
    http://www.bouweenpc.nl/handleidinge...en-met-memtest
    Dit test je geheugen. En draai die hdtune dan ook eens voor je harde schijf.

  10. #9
    Gevorderd   antiphoenix's schermafbeelding
    Geregistreerd
    20 September 2012
    Berichten
    274
    Bedankjes
    76
    Bedankt
    118 keer in 93 posts
    Ik kan niks doen op de computer zonder dat deze crasht.
    Maar morgen moet ik hem binnendoen en gaan ze een nieuwe harde schijf steken om te kijken of daar het probleem ligt.
    Let's hope it'll work!


    "Bezint voor ge begint."

  11. #10
    PC-Freak   Fakke_Berto's schermafbeelding
    Geregistreerd
    2 June 2005
    Berichten
    1.319
    Bedankjes
    934
    Bedankt
    943 keer in 643 posts
    Ik ben er zo goed als zeker van dat het een geheugenprobleem is.

Discussie informatie

Users Browsing this Thread

Momenteel bekijken 1 gebruikers deze discussie. (0 leden en 1 gasten)

Soortgelijke discussies

  1. Blue screen of dead -> pc traag + logje
    Door RobinS in forum HijackThis
    Reacties: 10
    Laatste bericht: 15 January 2009, 21:53
  2. blue screen bij scannen - reparatie Vista??
    Door atlantis in forum Windows
    Reacties: 3
    Laatste bericht: 26 November 2008, 00:01
  3. Blue screen usbvideo.sys probleem
    Door arthurke in forum Windows
    Reacties: 16
    Laatste bericht: 23 November 2008, 09:56
  4. adaware dedectie en blue screen
    Door atlantis in forum Malware
    Reacties: 0
    Laatste bericht: 19 September 2008, 12:21
  5. blue screen
    Door wimpie99 in forum Windows
    Reacties: 1
    Laatste bericht: 6 April 2008, 20:07

Favorieten/bladwijzers

Favorieten/bladwijzers

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •